Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 48 0,55%
3 5 s/d 9 Tahun 434 4,93%
4 10 s/d 14 Tahun 644 7,32%
5 15 s/d 19 Tahun 750 8,52%
6 20 s/d 24 Tahun 780 8,86%
7 25 s/d 29 Tahun 692 7,86%
8 30 s/d 34 Tahun 734 8,34%
9 35 s/d 39 Tahun 770 8,75%
10 40 s/d 44 Tahun 829 9,42%
11 45 s/d 49 Tahun 657 7,47%
12 50 s/d 54 Tahun 557 6,33%
13 55 s/d 59 Tahun 435 4,94%
14 60 s/d 64 Tahun 381 4,33%
15 65 s/d 69 Tahun 289 3,28%
16 70 s/d 74 Tahun 246 2,80%
17 Di atas 75 Tahun 552 6,27%
JUMLAH 8798 99,98%
BELUM MENGISI 2 0,02%
TOTAL 8800 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Nanggerang - Cinangka Kulon
Desa : Sukamerang
Kecamatan : Kersamanah
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44194
Telepon :
Email : desasukamerang1818@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:20.331
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.85
    Browser:Mozilla 5.0