Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 40 0,45%
3 5 s/d 9 Tahun 427 4,85%
4 10 s/d 14 Tahun 645 7,33%
5 15 s/d 19 Tahun 738 8,39%
6 20 s/d 24 Tahun 777 8,83%
7 25 s/d 29 Tahun 701 7,97%
8 30 s/d 34 Tahun 740 8,41%
9 35 s/d 39 Tahun 769 8,74%
10 40 s/d 44 Tahun 834 9,48%
11 45 s/d 49 Tahun 655 7,44%
12 50 s/d 54 Tahun 561 6,38%
13 55 s/d 59 Tahun 434 4,93%
14 60 s/d 64 Tahun 383 4,35%
15 65 s/d 69 Tahun 296 3,36%
16 70 s/d 74 Tahun 243 2,76%
17 Di atas 75 Tahun 555 6,31%
JUMLAH 8798 99,98%
BELUM MENGISI 2 0,02%
TOTAL 8800 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Nanggerang - Cinangka Kulon
Desa : Sukamerang
Kecamatan : Kersamanah
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44194
Telepon :
Email : desasukamerang1818@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:14
    Total Pengunjung:21.655
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.241
    Browser:Mozilla 5.0